* Победители конкурса Forex без учета дисквалификаций, проведённых администрацией компании по итогам проведенных проверок победителей согласно правилам. Совокупный призовой фонд еженедельного конкурса forex равен 6000 рублей.
Правила конкурса| № | Счет | ФИО | Нач. баланс |
Баланс | P/L, % | Закрытые лоты |
| 1 | 121675 | Кузьминский Роман | 10000 | 38600 | 286,00 | 200 |
| 2 | 128749 | Бондарчук Александр | 10000 | 35752 | 257,52 | 250 |
| 3 | 117059 | Назаров Алексей | 11945 | 40820 | 241,73 | 210 |
| 4 | 118355 | Комар Евгений | 10000 | 27624 | 176,24 | 1900 |
| 5 | 123252 | Дегтярев Юрий | 15093 | 40325 | 167,18 | 200 |
| 6 | 117820 | Nahyu Poshel | 10000 | 26575 | 165,75 | 550 |
| 7 | 119772 | Епихин Роман | 10000 | 23479 | 134,79 | 320 |
| 8 | 118589 | пестов евгений | 10000 | 22276 | 122,76 | 820 |
| 9 | 125428 | Петрунин Александр | 10000 | 22101 | 121,01 | 320 |
| 10 | 115173 | Станкевич Евгений | 10000 | 21911 | 119,11 | 1440 |
| 11 | 124513 | Гребенюк Александр | 10000 | 21350 | 113,50 | 100 |
| 12 | 127742 | Kovalenko Nikolay | 19358 | 40530 | 109,37 | 910 |
| 13 | 115342 | Спицын Егор | 10000 | 20887 | 108,87 | 340 |
| 14 | 113131 | Зубарева Инна | 10000 | 20876 | 108,76 | 100 |
| 15 | 121751 | Смирнов Виталий | 10000 | 20421 | 104,21 | 100 |
| 16 | 115051 | Леонтьев Юрий | 10000 | 18802 | 88,02 | 110 |
| 17 | 120412 | Тихонов Александр | 10000 | 18740 | 87,40 | 400 |
| 18 | 117006 | tacker alex | 10000 | 18040 | 80,40 | 140 |
| 19 | 116053 | Шегирбаев Санзар | 10000 | 17667 | 76,67 | 2050 |
| 20 | 123696 | Shugin Igor | 10475 | 18075 | 72,55 | 50 |
| 21 | 122807 | Денисов Артём | 10000 | 17211 | 72,11 | 300 |
| 22 | 125909 | Пехотский Сергей | 14809 | 25309 | 70,90 | 100 |
| 23 | 120434 | василий Кудашев | 10000 | 16612 | 66,12 | 340 |
| 24 | 126352 | Золотарев Виталий | 12634 | 20434 | 61,74 | 200 |
| 25 | 122958 | Попов Дмитрий | 10000 | 16050 | 60,50 | 100 |
| 26 | 122104 | надыршин альберт | 10346 | 16571 | 60,17 | 220 |
| 27 | 119743 | Романов Евгений | 10000 | 15975 | 59,75 | 450 |
| 28 | 126863 | Mau anri | 10000 | 15731 | 57,31 | 590 |
| 29 | 112118 | Яковлев Алексей | 10000 | 15515 | 55,15 | 260 |
| 30 | 117900 | попов владимир | 10000 | 15409 | 54,09 | 1400 |
| 31 | 121026 | малинкин дима | 10000 | 14833 | 48,33 | 280 |
| 32 | 117679 | Владимировна Зарина | 10000 | 14555 | 45,55 | 100 |
| 33 | 115355 | Гуринов Максим | 10000 | 14506 | 45,06 | 400 |
| 34 | 115666 | Konovalova Yliya | 10000 | 14344 | 43,44 | 650 |
| 35 | 122696 | Евстафьев Александр | 10000 | 14250 | 42,50 | 1160 |
| 36 | 118962 | Севергин Вячеслав | 10000 | 13873 | 38,73 | 400 |
| 37 | 123358 | Боганов Денис | 41249 | 56949 | 38,06 | 100 |
| 38 | 114325 | Фомин Игорь | 10000 | 13790 | 37,90 | 310 |
| 39 | 113981 | anil italiya | 10000 | 13744 | 37,44 | 113 |
| 40 | 112432 | шаталов евгений | 10000 | 13732 | 37,32 | 100 |
| 41 | 114836 | Бикеев Сергей | 10000 | 13700 | 37,00 | 370 |
| 42 | 123181 | Ghimisli Serghei | 10000 | 13690 | 36,90 | 30 |
| 43 | 114705 | Суханов Виталий | 21612 | 29549 | 36,72 | 750 |
| 44 | 125998 | Груднев Вячеслав | 10000 | 13670 | 36,70 | 120 |
| 45 | 128400 | sobri mohamad | 16105 | 21970 | 36,42 | 235 |
| 46 | 126838 | Колесников Денис | 10000 | 13602 | 36,02 | 640 |
| 47 | 121258 | Сафиканов Ринат | 10000 | 13543 | 35,43 | 670 |
| 48 | 113583 | Овчаров вячеслав | 10000 | 13540 | 35,40 | 20 |
| 49 | 123735 | впсилько вася | 10000 | 13400 | 34,00 | 160 |
| 50 | 119991 | Рудов Юрий | 11550 | 15455 | 33,81 | 150 |
| 51 | 120240 | POPOFF GENA | 19114 | 25039 | 31,00 | 350 |
| 52 | 112991 | Волков Дмитрий | 10131 | 13081 | 29,12 | 100 |
| 53 | 120922 | Иванов Константин | 10000 | 12650 | 26,50 | 1530 |
| 54 | 119465 | Денисов Денис | 10000 | 12580 | 25,80 | 30 |
| 55 | 119976 | Ertaev Nikola | 20050 | 25209 | 25,73 | 300 |
| 56 | 121818 | Потемкин Андрей | 10000 | 12502 | 25,02 | 1290 |
| 57 | 118387 | Павленко Анна | 10000 | 12498 | 24,98 | 350 |
| 58 | 124072 | гильмутдинов Эдуаорд | 24954 | 30948 | 24,02 | 130 |
| 59 | 122415 | R Shavkat | 10000 | 12400 | 24,00 | 60 |
| 60 | 119753 | Павлов Александр | 10138 | 12558 | 23,87 | 110 |
| 61 | 115813 | Mistery SerDjon | 10700 | 13170 | 23,08 | 150 |
| 62 | 125112 | Rohidin Rohidin | 10000 | 12289 | 22,89 | 76 |
| 63 | 115415 | Khvalko Ivan | 11177 | 13555 | 21,28 | 50 |
| 64 | 117124 | Фадеенков Сергей | 10000 | 12110 | 21,10 | 120 |
| 65 | 113788 | Пуртов Сергей | 10000 | 12094 | 20,94 | 300 |
| 66 | 126892 | хватик сергей | 10000 | 11966 | 19,66 | 100 |
| 67 | 123326 | Лищук Павел | 10000 | 11940 | 19,40 | 330 |
| 68 | 124035 | baspakov aset | 10000 | 11916 | 19,16 | 120 |
| 69 | 113154 | Stanley chris | 14061 | 16656 | 18,46 | 30 |
| 70 | 113442 | Grospe Romulo | 10000 | 11815 | 18,15 | 50 |
| 71 | 123362 | Иванов иа | 10643 | 12527 | 17,70 | 40 |
| 72 | 118896 | Сударев Максим | 20634 | 24279 | 17,67 | 100 |
| 73 | 116877 | veselova galina | 19210 | 22597 | 17,63 | 310 |
| 74 | 123880 | Рябуха Анатолий | 10000 | 11713 | 17,13 | 870 |
| 75 | 115363 | Трошнин Дмитрий | 10687 | 12421 | 16,23 | 130 |
| 76 | 114526 | Belei Cristian Emil | 10000 | 11619 | 16,19 | 274 |
| 77 | 118847 | plough trevor | 10876 | 12626 | 16,09 | 10 |
| 78 | 113466 | супрун вячеслав | 10000 | 11596 | 15,96 | 10 |
| 79 | 119155 | алмаева юлия | 10000 | 11530 | 15,30 | 80 |
| 80 | 122130 | Комолов Станислав | 15147 | 17437 | 15,12 | 320 |
| 81 | 113871 | prohov artur | 10000 | 11469 | 14,69 | 60 |
| 82 | 121678 | Волегов Андрей | 10000 | 11450 | 14,50 | 100 |
| 83 | 126526 | Косинцев Сергей | 10000 | 11360 | 13,60 | 110 |
| 84 | 120252 | Шутов Валерий | 10000 | 11358 | 13,58 | 300 |
| 85 | 117701 | Абдулаев руслан | 10000 | 11330 | 13,30 | 10 |
| 86 | 119562 | Камчиев Бек | 10000 | 11325 | 13,25 | 100 |
| 87 | 124039 | Jкоmц Biruk | 10000 | 11320 | 13,20 | 90 |
| 88 | 113138 | bayanbek bayan | 10278 | 11623 | 13,09 | 10 |
| 89 | 122033 | abd rahim mohd saleh | 18185 | 20471 | 12,57 | 150 |
| 90 | 128145 | Балин Илья | 11000 | 12350 | 12,27 | 50 |
| 91 | 114956 | Чирва Андрей | 10000 | 11224 | 12,24 | 10 |
| 92 | 122998 | beno urgevari | 11085 | 12418 | 12,02 | 20 |
| 93 | 114922 | A Armen | 13325 | 14865 | 11,56 | 100 |
| 94 | 121863 | Новиков Андрей | 10000 | 11145 | 11,45 | 50 |
| 95 | 120787 | Сысоев Артём | 37362 | 41599 | 11,34 | 190 |
| 96 | 114190 | khairullov rais | 10000 | 11120 | 11,20 | 140 |
| 97 | 115436 | прошло Сергей | 10000 | 11113 | 11,13 | 70 |
| 98 | 119131 | Гощук Анна | 10000 | 11085 | 10,85 | 10 |
| 99 | 117252 | Шулежко Татьяна | 13988 | 15468 | 10,58 | 60 |
| 100 | 116722 | Волкова Светлана | 10000 | 11030 | 10,30 | 1350 |
| 101 | 127144 | Pranata Joni | 10000 | 11008 | 10,08 | 11 |
| 102 | 118388 | антонов василий | 11088 | 12200 | 10,03 | 110 |
| 103 | 113898 | Санча Юра | 10000 | 11000 | 10,00 | 20 |
| 104 | 123763 | липатов марс | 10135 | 11135 | 9,87 | 50 |
| 105 | 123292 | Махиненко Эдуард | 10000 | 10965 | 9,65 | 30 |
| 106 | 118060 | Ильгамов Сергей | 10765 | 11795 | 9,57 | 200 |
| 107 | 113738 | Фаттахутдинов Ленар | 10000 | 10939 | 9,39 | 50 |
| 108 | 118117 | amr asma | 10000 | 10860 | 8,60 | 222 |
| 109 | 121387 | Сиразиев Рамиль | 10231 | 11035 | 7,86 | 20 |
| 110 | 116270 | chacko sinto | 10000 | 10775 | 7,75 | 11 |
| 111 | 116335 | Маслов Вячеслав | 10000 | 10750 | 7,50 | 100 |
| 112 | 125409 | kamau George | 11599 | 12452 | 7,36 | 11 |
| 113 | 122824 | лапин денис | 35003 | 37371 | 6,77 | 160 |
| 114 | 125948 | фоминых Андрей | 11740 | 12486 | 6,35 | 10 |
| 115 | 122645 | abaci tuna | 10000 | 10628 | 6,28 | 39 |
| 116 | 122665 | лагеев сергей | 10000 | 10624 | 6,24 | 80 |
| 117 | 115682 | Мангур Вячеслав | 11262 | 11954 | 6,14 | 20 |
| 118 | 120296 | Сидоров Юрий | 10000 | 10600 | 6,00 | 300 |
| 119 | 116907 | ПОЛЮХОВ НИКОЛАЙ | 10000 | 10595 | 5,95 | 120 |
| 120 | 118128 | begoidze nika | 10015 | 10605 | 5,89 | 41 |
| 121 | 112757 | Мамаев Далгат | 11943 | 12646 | 5,89 | 10 |
| 122 | 124244 | Киселев Дмитрий | 10000 | 10580 | 5,80 | 10 |
| 123 | 112194 | Черепанова Анастасия | 10000 | 10565 | 5,65 | 50 |
| 124 | 115326 | прохоренко николай | 10000 | 10564 | 5,64 | 390 |
| 125 | 118990 | Маштаков Анатолий | 10000 | 10563 | 5,63 | 120 |
| 126 | 120755 | Назаров Анатолий | 10000 | 10560 | 5,60 | 10 |
| 127 | 112900 | найманбаев фарид | 26021 | 27441 | 5,46 | 30 |
| 128 | 117021 | DiProva Account | 10000 | 10526 | 5,26 | 7 |
| 129 | 123466 | Невский ,Александр | 13665 | 14354 | 5,04 | 50 |
| 130 | 116029 | Гасанов Алексей | 10000 | 10503 | 5,03 | 100 |
| 131 | 112935 | ковалев андрей | 10000 | 10469 | 4,69 | 50 |
| 132 | 114739 | Моторин Константин | 10000 | 10464 | 4,64 | 430 |
| 133 | 118957 | WEE HONG KOAY | 10000 | 10455 | 4,55 | 33 |
| 134 | 120309 | Якшин Игорь | 10000 | 10449 | 4,49 | 200 |
| 135 | 122465 | Полешко Алексей | 11494 | 11998 | 4,39 | 640 |
| 136 | 121551 | Кощенко Ольга | 10000 | 10430 | 4,30 | 10 |
| 137 | 128214 | jerez uly | 10000 | 10424 | 4,24 | 1162 |
| 138 | 115143 | bagdadi deia | 10903 | 11293 | 3,58 | 10 |
| 139 | 125601 | Дубинин Павел | 10000 | 10330 | 3,30 | 260 |
| 140 | 127087 | лебедев александр | 10000 | 10327 | 3,27 | 50 |
| 141 | 118937 | Danilov Igor | 11525 | 11895 | 3,21 | 30 |
| 142 | 119468 | Dzhuraev Ravshan | 10000 | 10307 | 3,07 | 60 |
| 143 | 117039 | Бландова Евгения | 10000 | 10306 | 3,06 | 40 |
| 144 | 113312 | Gie Ginanjar | 10732 | 11056 | 3,02 | 10 |
| 145 | 113487 | Mazumder Imran | 10000 | 10294 | 2,94 | 5 |
| 146 | 128684 | Черкалов Роман | 10287 | 10569 | 2,74 | 220 |
| 147 | 114616 | Кекавец Вячеслав | 10000 | 10260 | 2,60 | 10 |
| 148 | 123418 | Рыбников Паха | 10000 | 10259 | 2,59 | 10 |
| 149 | 120013 | Кожуховская Валерия | 12665 | 12980 | 2,49 | 130 |
| 150 | 120527 | yeo yong ching | 41850 | 42875 | 2,45 | 30 |
| 151 | 126042 | Закир уулу Сагынбек | 31395 | 32145 | 2,39 | 100 |
| 152 | 123860 | абазашвили гоча | 18396 | 18824 | 2,33 | 130 |
| 153 | 125413 | Fedorov Sergey | 28195 | 28845 | 2,31 | 300 |
| 154 | 118453 | Naydenova Arina | 10380 | 10615 | 2,26 | 30 |
| 155 | 118559 | munir shahid | 10000 | 10216 | 2,16 | 3 |
| 156 | 126786 | Сбитнев Сергей | 10000 | 10204 | 2,04 | 20 |
| 157 | 125106 | Титов Дмитрий | 10000 | 10202 | 2,02 | 240 |
| 158 | 115553 | Гридасов Владимир | 10000 | 10200 | 2,00 | 100 |
| 159 | 117213 | Scroodg_M_D= Scroodg_M_D= | 10563 | 10771 | 1,97 | 20 |
| 160 | 120545 | Кайнов Евгений | 10130 | 10330 | 1,97 | 10 |
| 161 | 117094 | resuello gerry | 10000 | 10194 | 1,94 | 3 |
| 162 | 119815 | nn bhoca | 10199 | 10391 | 1,89 | 15 |
| 163 | 119954 | gggh vy ibobbi y | 10000 | 10187 | 1,87 | 5 |
| 164 | 117669 | Bender Ruslan | 10000 | 10184 | 1,84 | 50 |
| 165 | 122007 | matyschkin sergei | 10000 | 10184 | 1,84 | 10 |
| 166 | 115767 | agus wahyu | 10000 | 10181 | 1,81 | 1 |
| 167 | 121049 | Anarkulov Jamshid | 10000 | 10178 | 1,78 | 190 |
| 168 | 114528 | hanchana pornsak | 10000 | 10175 | 1,75 | 1 |
| 169 | 115669 | Yakupov Rustam | 10000 | 10160 | 1,60 | 20 |
| 170 | 122657 | aleryani ausan | 10000 | 10155 | 1,55 | 30 |
| 171 | 121111 | Vlad Binzaru | 10000 | 10132 | 1,32 | 1 |
| 172 | 118707 | Venegas Jonathan | 10000 | 10130 | 1,30 | 2 |
| 173 | 115749 | francisco alex | 10000 | 10127 | 1,27 | 1 |
| 174 | 119352 | ben karel | 10365 | 10490 | 1,21 | 18 |
| 175 | 127803 | Некрасова Наталия | 11770 | 11910 | 1,19 | 20 |
| 176 | 125764 | radhi nassar | 10000 | 10118 | 1,18 | 1 |
| 177 | 125203 | hidayat hidayat | 10005 | 10123 | 1,17 | 1 |
| 178 | 114292 | Тарасов Вячеслав | 19075 | 19295 | 1,16 | 220 |
| 179 | 112481 | Aist Bull | 10000 | 10112 | 1,12 | 10 |
| 180 | 113593 | Singh talwinder | 10000 | 10111 | 1,11 | 3 |
| 181 | 125866 | Калачёв Андреи | 10000 | 10110 | 1,10 | 10 |
| 182 | 122165 | valeev damir | 10781 | 10899 | 1,10 | 10 |
| 183 | 126548 | Стацик Витя | 10120 | 10230 | 1,09 | 10 |
| 184 | 126080 | Inoval Abim | 10109 | 10217 | 1,07 | 1 |
| 185 | 113921 | Kumjud Sangkeat | 10000 | 10105 | 1,05 | 8 |
| 186 | 118942 | bhumisiripranee jakrapong | 10048 | 10148 | 1,00 | 4 |
| 187 | 128815 | Ermatov Ibrat | 10000 | 10100 | 1,00 | 10 |
| 188 | 123942 | Виталий Стурченко | 10000 | 10095 | 0,95 | 30 |
| 189 | 112627 | Tan Winnii | 10000 | 10093 | 0,93 | 5 |
| 190 | 112918 | kuzmichev roman | 17222 | 17367 | 0,84 | 10 |
| 191 | 119866 | ilyas hamdani | 10000 | 10079 | 0,79 | 3 |
| 192 | 124436 | Халимов Олим | 12522 | 12617 | 0,76 | 460 |
| 193 | 124027 | печегегин александр | 10000 | 10076 | 0,76 | 10 |
| 194 | 125903 | ah nan | 10000 | 10075 | 0,75 | 5 |
| 195 | 117598 | alamezie brendan | 10000 | 10071 | 0,71 | 2 |
| 196 | 116563 | afandi muhammad | 10000 | 10069 | 0,69 | 6 |
| 197 | 115485 | Singh Davinder | 10000 | 10069 | 0,69 | 9 |
| 198 | 114615 | Ngozi Okechukwu | 10000 | 10069 | 0,69 | 1 |
| 199 | 118519 | paul jhon | 10000 | 10061 | 0,61 | 1 |
| 200 | 123847 | Lelyukh Dima | 10000 | 10060 | 0,60 | 10 |
| 201 | 115350 | abu bakar azrin | 10024 | 10077 | 0,53 | 2 |
| 202 | 122384 | Купеев Евгений Леонидович | 10000 | 10052 | 0,52 | 120 |
| 203 | 116613 | Гочияев Арmур | 10000 | 10050 | 0,50 | 20 |
| 204 | 112093 | Uhtin Oleg | 49724 | 49966 | 0,49 | 10 |
| 205 | 124493 | Sukarjo Sukarjo | 10507 | 10543 | 0,34 | 27 |
| 206 | 119716 | autar remy | 10675 | 10710 | 0,33 | 80 |
| 207 | 125539 | Mulyono Muhammad | 10000 | 10032 | 0,32 | 1 |
| 208 | 116697 | Даштемиров Казим | 10060 | 10090 | 0,30 | 20 |
| 209 | 128531 | Подгорнов Денис | 11151 | 11182 | 0,28 | 70 |
| 210 | 122321 | azizolu muhammed | 10000 | 10027 | 0,27 | 1 |
| 211 | 120109 | hidayat faried | 10000 | 10027 | 0,27 | 3 |
| 212 | 116524 | sandaran ilanggo | 10000 | 10026 | 0,26 | 5 |
| 213 | 113560 | Umoren Emmanuel | 10000 | 10025 | 0,25 | 10 |
| 214 | 116982 | Kosyan Artyom | 10126 | 10151 | 0,25 | 3 |
| 215 | 125070 | Сулыга Андрей | 10058 | 10080 | 0,22 | 10 |
| 216 | 122163 | bz abel | 10000 | 10021 | 0,21 | 1 |
| 217 | 122906 | yousef sasa | 10000 | 10018 | 0,18 | 6 |
| 218 | 121327 | Chalamila Sidney | 10000 | 10017 | 0,17 | 3 |
| 219 | 114121 | gьmь mesut | 10000 | 10017 | 0,17 | 2 |
| 220 | 116483 | Schroeder Sven | 10000 | 10014 | 0,14 | 1 |
| 221 | 124802 | Tekin Abdulkadirtkn | 10000 | 10014 | 0,14 | 1 |
| 222 | 118153 | Коренькова Александра | 10000 | 10012 | 0,12 | 150 |
| 223 | 117579 | Polyakov Alexey | 10000 | 10009 | 0,09 | 2 |
| 224 | 121897 | andy ahmad | 10000 | 10007 | 0,07 | 3 |
| 225 | 113692 | fariz mat | 12611 | 12616 | 0,04 | 1 |
| 226 | 125825 | RAHMAN MOHAMMAD SHAFIQUR | 10000 | 10004 | 0,04 | 11 |
| 227 | 113833 | Abesin Olabode | 10000 | 10003 | 0,03 | 5 |
| 228 | 126861 | ahmad zubair | 10000 | 10003 | 0,03 | 7 |
| 229 | 120032 | Samir Emad | 10000 | 10001 | 0,01 | 1 |
| 230 | 120965 | schnitzer natali | 10000 | 10001 | 0,01 | 11 |
| 231 | 118665 | Rk Prabu | 10377 | 10377 | 0,00 | 22 |
| 232 | 127107 | Басалык Кирилл | 10000 | 10000 | 0,00 | 50 |
| 233 | 125783 | sabaruddin ahmad | 10000 | 9997 | -0,03 | 1 |
| 234 | 126469 | S Saodat | 10000 | 9997 | -0,03 | 1 |
| 235 | 123063 | Rodriguez Pablo | 10000 | 9996 | -0,04 | 1 |
| 236 | 124578 | Abdujamilov Zafar | 10000 | 9996 | -0,04 | 20 |
| 237 | 118530 | heriyanto heriyanto | 10000 | 9996 | -0,04 | 1 |
| 238 | 124195 | Цапко Святослав | 10000 | 9996 | -0,04 | 10 |
| 239 | 128031 | terrero michael | 10000 | 9995 | -0,05 | 1 |
| 240 | 123981 | петренко максим | 10000 | 9995 | -0,05 | 10 |
| 241 | 125563 | hachem marc | 10000 | 9995 | -0,05 | 1 |
| 242 | 126471 | saade georges | 10000 | 9995 | -0,05 | 2 |
| 243 | 122153 | Chedid Elie Assaad | 10000 | 9995 | -0,05 | 2 |
| 244 | 115518 | Ortiz diego | 10000 | 9995 | -0,05 | 1 |
| 245 | 123216 | pancsity tamas | 10000 | 9995 | -0,05 | 2 |
| 246 | 118053 | Altun Bьnyamin | 10000 | 9994 | -0,06 | 1 |
| 247 | 113609 | Клименко Ирина | 10000 | 9993 | -0,07 | 1 |
| 248 | 125718 | Mohseni Mohsen | 10000 | 9993 | -0,07 | 1 |
| 249 | 120979 | Даниленков Василий | 10000 | 9990 | -0,10 | 2 |
| 250 | 117828 | hammad maher | 10000 | 9989 | -0,11 | 3 |
| 251 | 128115 | safwan irfan | 10002 | 9990 | -0,12 | 4 |
| 252 | 123980 | keong dwi | 10000 | 9987 | -0,14 | 2 |
| 253 | 119220 | saha war | 11622 | 11605 | -0,15 | 1 |
| 254 | 121315 | Salmorin Danfer | 10000 | 9985 | -0,15 | 1 |
| 255 | 119546 | permana samba | 10041 | 10025 | -0,16 | 2 |
| 256 | 123299 | Елькин Иван | 10000 | 9983 | -0,17 | 20 |
| 257 | 120392 | winarko winarko | 10000 | 9983 | -0,17 | 1 |
| 258 | 127030 | Radinne Kometsi | 10000 | 9983 | -0,17 | 4 |
| 259 | 122568 | gigi albu | 10000 | 9983 | -0,18 | 5 |
| 260 | 126450 | Redick Denny | 10000 | 9981 | -0,19 | 2 |
| 261 | 124896 | Екимов Валерий | 10000 | 9980 | -0,20 | 10 |
| 262 | 123953 | pa jimmy | 10000 | 9980 | -0,20 | 4 |
| 263 | 124738 | nguyen thach | 10000 | 9978 | -0,22 | 2 |
| 264 | 125647 | xyxy xyxy | 10000 | 9977 | -0,23 | 2 |
| 265 | 126577 | kama emre | 10000 | 9975 | -0,25 | 4 |
| 266 | 113748 | фаткуллин зуфар | 10000 | 9974 | -0,26 | 10 |
| 267 | 113553 | patin elly | 10000 | 9973 | -0,27 | 6 |
| 268 | 123551 | aksanolu sonay | 10000 | 9973 | -0,27 | 4 |
| 269 | 112448 | Omare Gerrard | 10038 | 10009 | -0,29 | 1 |
| 270 | 114474 | kvasha Aleksandr | 10000 | 9971 | -0,29 | 10 |
| 271 | 124777 | zacks semka | 10000 | 9971 | -0,29 | 3 |
| 272 | 115329 | насонов анатолий | 10000 | 9970 | -0,30 | 10 |
| 273 | 127206 | alrobai waleed | 10000 | 9970 | -0,30 | 6 |
| 274 | 114452 | Shark Star | 10000 | 9970 | -0,30 | 10 |
| 275 | 122518 | m ahmad | 10000 | 9970 | -0,30 | 2 |
| 276 | 121079 | Shikhili Kamran | 10000 | 9970 | -0,30 | 7 |
| 277 | 127081 | ali nour | 10000 | 9969 | -0,31 | 13 |
| 278 | 119704 | obaja kelvin | 10000 | 9965 | -0,35 | 11 |
| 279 | 123949 | абушев магомед | 10000 | 9965 | -0,35 | 150 |
| 280 | 114744 | nedelchev viktor | 10000 | 9964 | -0,36 | 7 |
| 281 | 125590 | hachem ralph | 10000 | 9964 | -0,36 | 5 |
| 282 | 117272 | пипков юрий | 10000 | 9960 | -0,40 | 10 |
| 283 | 120536 | Карпенко Виктор | 10000 | 9960 | -0,40 | 10 |
| 284 | 123785 | Zaukumor Olotu | 10000 | 9960 | -0,40 | 1 |
| 285 | 128042 | моисеенко александь | 10070 | 10030 | -0,40 | 10 |
| 286 | 117129 | njoroge peter | 10000 | 9959 | -0,41 | 9 |
| 287 | 113453 | артемов олег | 15980 | 15911 | -0,43 | 10 |
| 288 | 116599 | Nowicki Andrzej | 10000 | 9957 | -0,43 | 2 |
| 289 | 116772 | Екимова Оксана | 10000 | 9955 | -0,45 | 20 |
| 290 | 118417 | Муратов Абай | 10000 | 9955 | -0,45 | 10 |
| 291 | 124046 | java rusmadi | 10000 | 9954 | -0,47 | 3 |
| 292 | 125863 | salleh shahrel | 10000 | 9953 | -0,47 | 13 |
| 293 | 112233 | Taha Muhammad | 10000 | 9954 | -0,47 | 1 |
| 294 | 123730 | irfan raja | 10000 | 9951 | -0,49 | 4 |
| 295 | 125886 | фаменка Николай | 10000 | 9950 | -0,50 | 10 |
| 296 | 116310 | Brownson Wisdom | 10000 | 9945 | -0,55 | 4 |
| 297 | 119147 | Singh Gurpreet | 10000 | 9945 | -0,55 | 4 |
| 298 | 117172 | lascelles shawn | 10045 | 9990 | -0,55 | 1 |
| 299 | 115331 | Полянский Игорь | 20650 | 20535 | -0,56 | 310 |
| 300 | 125714 | чернов дмитрий | 10000 | 9943 | -0,57 | 10 |
| 301 | 115104 | zyad zyad | 10060 | 10001 | -0,59 | 4 |
| 302 | 119612 | павлов евгений | 10000 | 9940 | -0,60 | 30 |
| 303 | 124918 | alwen deri | 10000 | 9933 | -0,67 | 11 |
| 304 | 127196 | 21 abad | 10000 | 9930 | -0,70 | 20 |
| 305 | 125843 | nuryuana angga | 10000 | 9929 | -0,71 | 4 |
| 306 | 125769 | простой руслан | 10000 | 9924 | -0,76 | 2 |
| 307 | 115211 | Евгений Сенченко | 10100 | 10010 | -0,89 | 10 |
| 308 | 118828 | Бутор Дмитрий | 10000 | 9910 | -0,90 | 20 |
| 309 | 119583 | bigatti andrea | 10104 | 10010 | -0,93 | 1 |
| 310 | 117131 | Evdokimov Aleksandr | 10000 | 9905 | -0,95 | 20 |
| 311 | 120079 | Kompa Jacek | 10000 | 9902 | -0,98 | 1 |
| 312 | 118583 | king lok you | 10110 | 10011 | -0,98 | 6 |
| 313 | 125898 | postolachi denis | 10000 | 9900 | -1,00 | 20 |
| 314 | 119914 | гаврилов енот | 10000 | 9897 | -1,03 | 40 |
| 315 | 124598 | Саитгареев Хамза | 10000 | 9897 | -1,03 | 10 |
| 316 | 118857 | ridzuan muhamad | 10000 | 9895 | -1,05 | 14 |
| 317 | 127007 | silva bruno | 10004 | 9899 | -1,05 | 2 |
| 318 | 120237 | Fkhakadze Kakha | 10000 | 9893 | -1,07 | 30 |
| 319 | 114820 | wjyhrj dani | 10000 | 9893 | -1,07 | 12 |
| 320 | 117448 | der tra | 10000 | 9892 | -1,08 | 9 |
| 321 | 116171 | Макаров Евгений | 10600 | 10484 | -1,09 | 20 |
| 322 | 124368 | Komilov Jahongir | 10000 | 9890 | -1,10 | 300 |
| 323 | 125221 | Лизунов Марк | 10000 | 9890 | -1,10 | 10 |
| 324 | 125801 | Брагин Владимир | 10000 | 9889 | -1,11 | 70 |
| 325 | 125741 | Klapiychuk Vladimir | 10000 | 9880 | -1,20 | 10 |
| 326 | 118450 | islam sirajul | 10077 | 9956 | -1,20 | 1 |
| 327 | 123913 | Чоткий Влад | 10000 | 9876 | -1,24 | 30 |
| 328 | 127668 | lim si jie | 10000 | 9873 | -1,27 | 1 |
| 329 | 119427 | Hinkaeo Ekkachai | 10000 | 9866 | -1,34 | 2 |
| 330 | 112532 | Marchenko Dima | 22237 | 21937 | -1,35 | 10 |
| 331 | 118004 | Senthilkumar Senthil | 10118 | 9979 | -1,37 | 2 |
| 332 | 125382 | Смородкин Юрий | 10000 | 9860 | -1,40 | 10 |
| 333 | 127129 | Ворохобко Никита | 10000 | 9860 | -1,40 | 10 |
| 334 | 119788 | khairil wan | 10000 | 9855 | -1,45 | 2 |
| 335 | 121427 | Mawara Michael | 10000 | 9852 | -1,48 | 2 |
| 336 | 122471 | Старостин Сергей | 12114 | 11934 | -1,49 | 20 |
| 337 | 117365 | maina sammy | 10000 | 9851 | -1,49 | 2 |
| 338 | 117942 | Kusumaning Tyas Decha | 10000 | 9851 | -1,49 | 1 |
| 339 | 123527 | Джовенов Сергей | 11345 | 11175 | -1,50 | 10 |
| 340 | 123037 | Плешаков Дмитрий | 10000 | 9850 | -1,50 | 10 |
| 341 | 126782 | жданов алексей | 10000 | 9850 | -1,50 | 10 |
| 342 | 116373 | danilenko aleks | 10000 | 9847 | -1,53 | 20 |
| 343 | 127198 | Di An | 10000 | 9847 | -1,53 | 2 |
| 344 | 123270 | kuzmin andrej | 10000 | 9845 | -1,55 | 20 |
| 345 | 115325 | couto sergio | 10000 | 9838 | -1,62 | 3 |
| 346 | 118381 | hanafi hafizi | 10743 | 10540 | -1,89 | 78 |
| 347 | 125348 | Сергей Сергей | 11465 | 11241 | -1,95 | 20 |
