* Победители конкурса Forex без учета дисквалификаций, проведённых администрацией компании по итогам проведенных проверок победителей согласно правилам. Совокупный призовой фонд еженедельного конкурса forex равен 6000 рублей.
Правила конкурса| № | Счет | ФИО | Нач. баланс |
Баланс | P/L, % | Закрытые лоты |
| 1 | 115935 | Торунов Алексей | 10000 | 56020 | 460,20 | 350 |
| 2 | 127465 | Исламгириев Бек-хан | 10000 | 46452 | 364,52 | 600 |
| 3 | 119183 | Гусева Вера | 10000 | 44210 | 342,10 | 440 |
| 4 | 112984 | Фридман Сергей | 10000 | 38716 | 287,16 | 400 |
| 5 | 112914 | Байда Виталий | 14974 | 57895 | 286,64 | 2870 |
| 6 | 113595 | spalis marek | 10000 | 33949 | 239,49 | 320 |
| 7 | 124385 | Sushkov Sergey | 10000 | 32146 | 221,46 | 1230 |
| 8 | 114557 | Goroshevskaya Svetlana | 10000 | 29377 | 193,77 | 630 |
| 9 | 120378 | Inamov Aleksey | 10000 | 29087 | 190,87 | 300 |
| 10 | 120218 | Китанов Николай | 10000 | 28961 | 189,61 | 580 |
| 11 | 115493 | наумченко александр | 10000 | 28780 | 187,80 | 500 |
| 12 | 116682 | Якунин Артем | 13934 | 38859 | 178,88 | 150 |
| 13 | 117752 | Маненко Станислав | 10000 | 26200 | 162,00 | 200 |
| 14 | 115165 | БУРКАЦКАЯ ОКСАНА | 10000 | 25950 | 159,50 | 100 |
| 15 | 118500 | Алпеев Олег | 10000 | 25375 | 153,75 | 450 |
| 16 | 122628 | Максимов Александр | 10000 | 25250 | 152,50 | 100 |
| 17 | 121675 | Кузьминский Роман | 10000 | 25200 | 152,00 | 100 |
| 18 | 117866 | Солодухин Владимир | 10000 | 24950 | 149,50 | 100 |
| 19 | 116463 | Turtsevich Alexander | 10000 | 24900 | 149,00 | 270 |
| 20 | 117139 | Борбиев Кайрат | 10000 | 22981 | 129,81 | 100 |
| 21 | 115747 | Мухторов Жахонгир | 10000 | 22332 | 123,32 | 480 |
| 22 | 124790 | Волошин Эдуард | 94627 | 209053 | 120,92 | 3300 |
| 23 | 115403 | Бояршинов сашка | 10000 | 21848 | 118,48 | 500 |
| 24 | 120320 | Заманов Эмиль | 10600 | 22854 | 115,60 | 400 |
| 25 | 119535 | Boldyrev Aleksandr | 10000 | 21515 | 115,15 | 400 |
| 26 | 123252 | Дегтярев Юрий | 13690 | 28894 | 111,07 | 1210 |
| 27 | 115320 | Chan Kevin | 10000 | 21088 | 110,88 | 280 |
| 28 | 121070 | Шитов Роман | 23536 | 49476 | 110,22 | 1100 |
| 29 | 116221 | Долгошеин Иван | 10000 | 20892 | 108,92 | 1290 |
| 30 | 114467 | Ларионов Александр | 14572 | 29509 | 102,51 | 400 |
| 31 | 120015 | попов андрей | 11160 | 21360 | 91,40 | 100 |
| 32 | 123155 | самойлова виктория | 15038 | 27938 | 85,78 | 150 |
| 33 | 121604 | Хандажевский Андрей | 10000 | 18325 | 83,25 | 150 |
| 34 | 118538 | Илюшкин Роман | 10000 | 18285 | 82,85 | 100 |
| 35 | 113275 | Безродный Иван | 10000 | 17893 | 78,93 | 840 |
| 36 | 124093 | Артыкаев Азамат | 10000 | 17285 | 72,85 | 220 |
| 37 | 123166 | B A | 10000 | 17100 | 71,00 | 200 |
| 38 | 124705 | Николаев Андрей | 10000 | 16897 | 68,97 | 420 |
| 39 | 114170 | Клемешов Владимир | 10000 | 16715 | 67,15 | 700 |
| 40 | 127869 | Минина Наталья | 10000 | 16714 | 67,14 | 60 |
| 41 | 119950 | Шестаков Сергей | 10000 | 16600 | 66,00 | 100 |
| 42 | 121338 | Mugadov salim | 10000 | 16566 | 65,66 | 70 |
| 43 | 116907 | ПОЛЮХОВ НИКОЛАЙ | 35125 | 57025 | 62,35 | 1200 |
| 44 | 120982 | Wtpmjgd Wtpmjgd | 10810 | 17510 | 61,98 | 100 |
| 45 | 114611 | Smanaliev Samat | 31825 | 51378 | 61,44 | 200 |
| 46 | 121422 | Юсупов Шамиль | 10000 | 16059 | 60,59 | 410 |
| 47 | 118952 | Giyosov Sherzod | 10000 | 15841 | 58,41 | 170 |
| 48 | 118022 | маркин Александр | 10406 | 16328 | 56,91 | 240 |
| 49 | 117103 | Трегубов Олег | 10000 | 15540 | 55,40 | 120 |
| 50 | 112189 | Тищенко Александр | 10000 | 15040 | 50,40 | 90 |
| 51 | 112832 | Белый Виктор | 10000 | 14990 | 49,90 | 920 |
| 52 | 114394 | Емец максим | 10000 | 14921 | 49,21 | 610 |
| 53 | 118399 | Оленич Катя | 10000 | 14920 | 49,20 | 160 |
| 54 | 112244 | Антипов Евгений | 10000 | 14870 | 48,70 | 780 |
| 55 | 112077 | Хелашвили Заури | 10000 | 14830 | 48,30 | 30 |
| 56 | 122059 | саблин кирилл | 18775 | 27695 | 47,51 | 430 |
| 57 | 118148 | Гофман Константин | 10000 | 14715 | 47,15 | 620 |
| 58 | 123199 | Eremin Andrey | 10000 | 14650 | 46,50 | 100 |
| 59 | 115863 | Перебийнос Дмитрий | 10000 | 14576 | 45,76 | 210 |
| 60 | 117243 | Муфтахов Рустам | 10000 | 14258 | 42,58 | 230 |
| 61 | 126692 | Hojizoda Komron | 10000 | 14161 | 41,61 | 640 |
| 62 | 113644 | nguyen hao | 10000 | 14028 | 40,28 | 310 |
| 63 | 116388 | Ткачук Игорь | 10398 | 14398 | 38,47 | 100 |
| 64 | 117402 | Коваленко Вячеслав | 10000 | 13785 | 37,85 | 30 |
| 65 | 118528 | alaeddine ziad | 13250 | 18263 | 37,84 | 80 |
| 66 | 125316 | Khoroshy Alex | 10000 | 13629 | 36,29 | 20 |
| 67 | 116978 | Рулев Максим | 17066 | 23154 | 35,67 | 60 |
| 68 | 113820 | Волгин Владимир | 13203 | 17817 | 34,95 | 440 |
| 69 | 122076 | Кудашова Ирина | 10000 | 13491 | 34,91 | 220 |
| 70 | 128731 | Площаднов Владимир | 10000 | 13430 | 34,30 | 300 |
| 71 | 112991 | Волков Дмитрий | 10000 | 13392 | 33,92 | 150 |
| 72 | 117175 | Тумазов Александр | 10000 | 13340 | 33,40 | 270 |
| 73 | 117458 | Khachatryan Garegin | 10000 | 13320 | 33,20 | 20 |
| 74 | 119343 | Дробязга Сергей | 10000 | 13250 | 32,50 | 120 |
| 75 | 113232 | ломакин саша | 10000 | 13200 | 32,00 | 320 |
| 76 | 116975 | Alecs Alecs | 10000 | 13086 | 30,86 | 260 |
| 77 | 114843 | Barinov Aleksandr | 10000 | 13085 | 30,85 | 30 |
| 78 | 116303 | Пухарев Сергей | 32345 | 41851 | 29,39 | 300 |
| 79 | 119870 | Гаврилов Николай | 10000 | 12880 | 28,80 | 60 |
| 80 | 118789 | третьякова ольга | 20209 | 25922 | 28,27 | 750 |
| 81 | 117056 | lukyanov zhenya | 10000 | 12810 | 28,10 | 30 |
| 82 | 113475 | jozsef vig | 11381 | 14530 | 27,66 | 201 |
| 83 | 115478 | Ефимов Дмитрий | 22717 | 28917 | 27,29 | 250 |
| 84 | 119508 | Борбиев Кайрат | 10000 | 12615 | 26,15 | 30 |
| 85 | 118560 | Рыбин Иван | 22150 | 27925 | 26,07 | 50 |
| 86 | 115179 | CLASSIC MAVR | 13900 | 17375 | 25,00 | 500 |
| 87 | 123245 | gyseinov arsen | 10000 | 12437 | 24,37 | 610 |
| 88 | 114605 | Сомко Сергей | 10000 | 12355 | 23,55 | 1280 |
| 89 | 124770 | иванов макс | 10000 | 12280 | 22,80 | 20 |
| 90 | 120793 | Киселёв Виктор | 27691 | 33652 | 21,53 | 100 |
| 91 | 114422 | Гуреев Александр | 10000 | 12150 | 21,50 | 20 |
| 92 | 120890 | Азатян Давид | 33170 | 40223 | 21,26 | 4030 |
| 93 | 119493 | Бердычев Дмитрий | 10000 | 12100 | 21,00 | 100 |
| 94 | 116224 | Черепахин Серега | 10456 | 12612 | 20,62 | 30 |
| 95 | 113054 | Ferolino Rodrigo | 18189 | 21876 | 20,27 | 100 |
| 96 | 122358 | Сургай Светлана | 10000 | 11942 | 19,42 | 550 |
| 97 | 117400 | ярик | 10000 | 11927 | 19,27 | 600 |
| 98 | 117395 | Eng Jeff | 10000 | 11873 | 18,73 | 235 |
| 99 | 117068 | Прохоров Константин | 10000 | 11862 | 18,62 | 40 |
| 100 | 122977 | Ponomarev Artem | 40257 | 47603 | 18,25 | 100 |
| 101 | 112884 | Кушлак Александр | 10000 | 11818 | 18,18 | 340 |
| 102 | 119140 | Айтлеуов Алтынбек | 10000 | 11760 | 17,60 | 160 |
| 103 | 115479 | TUAREG - SHUMER | 10000 | 11750 | 17,50 | 70 |
| 104 | 120063 | Izyumov Alex | 10000 | 11700 | 17,00 | 40 |
| 105 | 114191 | Гайдашенко Александр | 10000 | 11629 | 16,29 | 210 |
| 106 | 121643 | tan ve | 11020 | 12796 | 16,12 | 455 |
| 107 | 122831 | Kim Vladimir | 23725 | 27547 | 16,11 | 70 |
| 108 | 115155 | Камышанцев Григорий | 10000 | 11600 | 16,00 | 100 |
| 109 | 118896 | Сударев Максим | 11806 | 13661 | 15,71 | 280 |
| 110 | 119515 | getmanenko ivan | 11061 | 12776 | 15,51 | 50 |
| 111 | 112394 | Мдк Маз | 39100 | 45100 | 15,35 | 100 |
| 112 | 120737 | Владимир Чечель | 14003 | 16147 | 15,31 | 890 |
| 113 | 114956 | Чирва Андрей | 10000 | 11515 | 15,15 | 10 |
| 114 | 117195 | pokar priyesh | 12647 | 14514 | 14,77 | 540 |
| 115 | 114116 | Якубов Александр | 10000 | 11426 | 14,26 | 550 |
| 116 | 119667 | Руднов Максим | 12921 | 14721 | 13,93 | 200 |
| 117 | 119125 | леконцев анатолий | 10000 | 11366 | 13,66 | 330 |
| 118 | 115829 | Саблин Вячеслав | 10000 | 11350 | 13,50 | 200 |
| 119 | 115081 | Бокин Сергей | 11958 | 13557 | 13,37 | 590 |
| 120 | 123733 | Михайлов Сергей | 13130 | 14835 | 12,99 | 10 |
| 121 | 113800 | G Vitalik | 10000 | 11271 | 12,71 | 290 |
| 122 | 114328 | Шершнёв Михаил | 10140 | 11420 | 12,62 | 60 |
| 123 | 115260 | Гончаров Александр | 35728 | 40115 | 12,28 | 260 |
| 124 | 114186 | Рябчиков Андрей | 13517 | 15171 | 12,24 | 150 |
| 125 | 122514 | Касаткин Георгий | 12015 | 13465 | 12,07 | 100 |
| 126 | 119688 | Gevorgyan Artur | 10000 | 11155 | 11,55 | 20 |
| 127 | 114851 | Гамзатов Мурад | 10000 | 11152 | 11,52 | 10 |
| 128 | 117223 | Мишанин Кирилл | 10000 | 11143 | 11,43 | 20 |
| 129 | 114745 | Arsamakov Timur | 10000 | 11105 | 11,05 | 10 |
| 130 | 116513 | Hикoлaeвич витaлий | 26629 | 29528 | 10,89 | 110 |
| 131 | 122033 | Николенко Юрий | 10000 | 11085 | 10,85 | 160 |
| 132 | 121664 | Daj Maj | 10770 | 11930 | 10,77 | 10 |
| 133 | 122569 | Усачев Олег | 14995 | 16594 | 10,66 | 40 |
| 134 | 119209 | B Viktor | 14375 | 15905 | 10,64 | 10 |
| 135 | 122537 | Манилов Алекс | 12225 | 13525 | 10,63 | 100 |
| 136 | 122166 | абдрахманов фаиль | 10000 | 11056 | 10,56 | 100 |
| 137 | 116299 | Белкин Сергей | 10635 | 11736 | 10,35 | 60 |
| 138 | 119433 | Бучек Эдгар | 10000 | 11020 | 10,20 | 20 |
| 139 | 121744 | Даровских Юрий | 17335 | 19075 | 10,04 | 140 |
| 140 | 113588 | Белым Никита | 10000 | 10992 | 9,92 | 160 |
| 141 | 117211 | Приймак Александр | 10000 | 10950 | 9,50 | 100 |
| 142 | 115938 | ВАЛЕРИЙ КАЛИНКИН | 22345 | 24445 | 9,40 | 1700 |
| 143 | 120003 | Леонов Александр | 10000 | 10915 | 9,15 | 10 |
| 144 | 119874 | Саурский Женя | 10000 | 10914 | 9,14 | 90 |
| 145 | 116446 | Orlando Lowo | 10000 | 10900 | 9,00 | 40 |
| 146 | 120076 | sipalkin maxim | 10000 | 10875 | 8,75 | 20 |
| 147 | 119744 | илюшечкин Николай | 10000 | 10820 | 8,20 | 170 |
| 148 | 168850 | Захарченко Анатолий | 10000 | 10812 | 8,12 | 160 |
| 149 | 120269 | Kuatbek Shadiar | 10000 | 10792 | 7,92 | 30 |
| 150 | 120381 | Волков Роман | 10000 | 10780 | 7,80 | 160 |
| 151 | 119690 | sofo abed | 10415 | 11224 | 7,76 | 115 |
| 152 | 116285 | Перетрухин Сергей | 10000 | 10770 | 7,70 | 70 |
| 153 | 120296 | Сидоров Юрий | 20005 | 21505 | 7,50 | 100 |
| 154 | 115207 | иванов николай | 33040 | 35280 | 6,78 | 450 |
| 155 | 112985 | Лагода Александр | 23290 | 24760 | 6,31 | 1900 |
| 156 | 124434 | Константинов Виталий | 10000 | 10625 | 6,25 | 150 |
| 157 | 126253 | Селицкий Сергей | 10320 | 10965 | 6,25 | 10 |
| 158 | 120465 | Сафронов Андрей | 10000 | 10615 | 6,15 | 60 |
| 159 | 117213 | Scroodg_M_D= Scroodg_M_D= | 10000 | 10611 | 6,11 | 20 |
| 160 | 123148 | ** Вячеслав | 10000 | 10600 | 6,00 | 300 |
| 161 | 119261 | Гусельников Никита | 18742 | 19857 | 5,95 | 10 |
| 162 | 121187 | shaheen khaled | 22160 | 23426 | 5,71 | 200 |
| 163 | 121215 | golovko vladimir | 10000 | 10570 | 5,70 | 60 |
| 164 | 115539 | Махиненко Эдуард | 15447 | 16317 | 5,63 | 70 |
| 165 | 125143 | rilskij alexandr | 11503 | 12138 | 5,52 | 450 |
| 166 | 116474 | Халитов Урал | 22992 | 24236 | 5,41 | 120 |
| 167 | 116393 | reading joey | 10616 | 11168 | 5,20 | 5 |
| 168 | 116094 | Сидоров Алексей | 10170 | 10671 | 4,93 | 30 |
| 169 | 118623 | семеновых дмитрий | 12587 | 13204 | 4,90 | 450 |
| 170 | 117838 | Okon Christopher | 10067 | 10551 | 4,81 | 60 |
| 171 | 115723 | Захаров Василий | 10000 | 10463 | 4,63 | 20 |
| 172 | 122824 | лапин денис | 16744 | 17469 | 4,33 | 20 |
| 173 | 117725 | Безмольский Владимир | 14682 | 15303 | 4,23 | 10 |
| 174 | 119348 | Усова Люси | 12225 | 12705 | 3,93 | 50 |
| 175 | 113305 | Красноперов алексей | 10000 | 10378 | 3,78 | 90 |
| 176 | 119227 | Сергеев Евгений | 12130 | 12577 | 3,68 | 100 |
| 177 | 117252 | Шулежко Татьяна | 16756 | 17361 | 3,61 | 120 |
| 178 | 128513 | Bernetsov Artur | 10000 | 10350 | 3,50 | 20 |
| 179 | 118102 | Mustafayev Sirojiddin | 10000 | 10347 | 3,47 | 80 |
| 180 | 115553 | Гридасов Владимир | 10385 | 10735 | 3,37 | 100 |
| 181 | 112656 | Скрыгин Сергей | 22595 | 23300 | 3,12 | 30 |
| 182 | 114501 | тимошенко виталий | 10000 | 10303 | 3,03 | 740 |
| 183 | 125669 | Погодин Вячеслав | 10736 | 11057 | 2,99 | 40 |
| 184 | 124458 | Nikson Bil | 11354 | 11691 | 2,97 | 10 |
| 185 | 120333 | Асанов Сергей | 15410 | 15859 | 2,91 | 10 |
| 186 | 123767 | Николаев Константин | 56584 | 58207 | 2,87 | 300 |
| 187 | 114319 | Астафьев Антон | 10000 | 10275 | 2,75 | 40 |
| 188 | 119334 | Майсурадзе Вячеслав | 19425 | 19945 | 2,68 | 20 |
| 189 | 112900 | найманбаев фарид | 11410 | 11698 | 2,52 | 40 |
| 190 | 114914 | Vinogradov Vladimir | 10000 | 10250 | 2,50 | 120 |
| 191 | 117880 | Властьян Дмитрий | 10000 | 10237 | 2,37 | 170 |
| 192 | 114783 | Камалетдинов Марат | 12125 | 12405 | 2,31 | 10 |
| 193 | 120070 | кодьман сергей | 11838 | 12092 | 2,14 | 10 |
| 194 | 119306 | komang redi | 10000 | 10193 | 1,93 | 3 |
| 195 | 116185 | Suherman Tatang | 10504 | 10701 | 1,88 | 5 |
| 196 | 120446 | Обыденнов Сергей | 29858 | 30377 | 1,74 | 650 |
| 197 | 128856 | Ишимбаев Вениямин | 12910 | 13120 | 1,63 | 10 |
| 198 | 120362 | cigany bela | 13276 | 13476 | 1,51 | 100 |
| 199 | 121908 | rybin roman | 19403 | 19693 | 1,49 | 30 |
| 200 | 118827 | gazali imran | 16032 | 16269 | 1,48 | 2 |
| 201 | 123071 | sdf Serg19 | 10350 | 10503 | 1,48 | 50 |
| 202 | 119805 | Babayan Vagharshak | 37051 | 37586 | 1,44 | 200 |
| 203 | 116570 | Просто Игорь | 10000 | 10139 | 1,39 | 20 |
| 204 | 112473 | Куличенко Александр | 10826 | 10966 | 1,29 | 20 |
| 205 | 116947 | herdiansyah rusli | 10000 | 10129 | 1,29 | 9 |
| 206 | 121856 | franchi mauro | 10000 | 10117 | 1,17 | 1 |
| 207 | 122225 | huywam dmitryan | 10000 | 10110 | 1,10 | 10 |
| 208 | 114531 | Карамаликов Сергей | 10000 | 10108 | 1,08 | 60 |
| 209 | 116324 | Карапунарлы Дмитрий | 10000 | 10100 | 1,00 | 50 |
| 210 | 113154 | Stanley chris | 27031 | 27277 | 0,91 | 1 |
| 211 | 115525 | nkoana tshepang | 10000 | 10074 | 0,74 | 1 |
| 212 | 120415 | Weller Nathaniel | 10000 | 10073 | 0,73 | 13 |
| 213 | 120047 | Gorynin Nikolay | 10000 | 10070 | 0,70 | 10 |
| 214 | 116911 | tanqo nanqo | 10000 | 10068 | 0,68 | 2 |
| 215 | 118189 | Трушинский Георгий | 10000 | 10061 | 0,61 | 780 |
| 216 | 117240 | Помилуйко Максим | 13600 | 13680 | 0,59 | 40 |
| 217 | 123014 | Годовиков Иван | 10000 | 10058 | 0,58 | 580 |
| 218 | 113968 | muhammad hanafi | 10000 | 10052 | 0,52 | 1 |
| 219 | 119769 | Шарков Владислав | 10000 | 10050 | 0,50 | 50 |
| 220 | 121457 | hean hean | 10000 | 10047 | 0,47 | 3 |
| 221 | 118980 | Oladele shehu | 10000 | 10039 | 0,39 | 1 |
| 222 | 117140 | Лещенко Оксана | 10000 | 10030 | 0,30 | 10 |
| 223 | 117686 | Martinez Carlos | 10000 | 10027 | 0,27 | 1 |
| 224 | 118002 | Сидоров Евгений | 10000 | 10022 | 0,22 | 70 |
| 225 | 123192 | Мр Ма | 10000 | 10020 | 0,20 | 10 |
| 226 | 114253 | Савченко Дима | 10000 | 10017 | 0,17 | 310 |
| 227 | 185409 | Савворский Владимир | 23005 | 23040 | 0,15 | 10 |
| 228 | 121390 | Marshall Steve | 10000 | 10012 | 0,12 | 2 |
| 229 | 120276 | yudiartho didi | 10000 | 10012 | 0,12 | 6 |
| 230 | 112723 | ning liu | 10000 | 10010 | 0,10 | 3 |
| 231 | 118818 | Стрельцов Анатолий | 21670 | 21685 | 0,07 | 10 |
| 232 | 114714 | Mazumder Robin | 10000 | 10007 | 0,07 | 2 |
| 233 | 121427 | sakwid rosidi | 10000 | 10004 | 0,04 | 2 |
| 234 | 113781 | Kithsiri Manoj | 10000 | 10003 | 0,03 | 12 |
| 235 | 116386 | Suhemi Irpan | 10000 | 10003 | 0,03 | 6 |
| 236 | 119340 | hafidzal mohd | 10000 | 9998 | -0,02 | 1 |
| 237 | 123019 | virani gatam | 10029 | 10026 | -0,03 | 1 |
| 238 | 117913 | ahmad bakhtiar ahmad hazarul | 10000 | 9997 | -0,03 | 2 |
| 239 | 113860 | Kougias Panagiotis | 10000 | 9996 | -0,04 | 1 |
| 240 | 121252 | oshin tola | 10000 | 9996 | -0,04 | 1 |
| 241 | 116098 | alkozai zia | 10000 | 9995 | -0,05 | 1 |
| 242 | 121599 | rosandi lafsoni | 10000 | 9995 | -0,05 | 1 |
| 243 | 117234 | great samad | 10000 | 9994 | -0,06 | 1 |
| 244 | 121991 | paul jher | 10089 | 10080 | -0,08 | 1 |
| 245 | 117734 | karim din | 10000 | 9992 | -0,08 | 2 |
| 246 | 112448 | Omare Gerrard | 10094 | 10085 | -0,09 | 2 |
| 247 | 120895 | Andynal Andynal | 10000 | 9985 | -0,15 | 10 |
| 248 | 117968 | k Sherjy Syriac | 10000 | 9985 | -0,15 | 5 |
| 249 | 115959 | surya riecky | 10000 | 9984 | -0,16 | 17 |
| 250 | 117771 | Лысенко Павел | 10883 | 10863 | -0,18 | 10 |
| 251 | 119835 | Ahmegg Fokjd | 10000 | 9981 | -0,19 | 3 |
| 252 | 116919 | Khan sajal | 10000 | 9977 | -0,23 | 3 |
| 253 | 123179 | sankar siva | 10000 | 9972 | -0,28 | 6 |
| 254 | 121287 | abboud mohammad | 10000 | 9971 | -0,29 | 1 |
| 255 | 113038 | ditya bima | 10000 | 9969 | -0,32 | 1 |
| 256 | 115487 | Варданян Тигран | 10000 | 9965 | -0,35 | 180 |
| 257 | 127914 | Охотин Сергей | 18045 | 17975 | -0,39 | 20 |
| 258 | 121553 | Ahmed Fahim | 10000 | 9961 | -0,39 | 2 |
| 259 | 124590 | Паранько Ильмар | 10000 | 9960 | -0,40 | 120 |
| 260 | 115137 | Паршуков Александр | 13895 | 13840 | -0,40 | 10 |
| 261 | 119384 | fx saijoo | 10000 | 9960 | -0,40 | 4 |
| 262 | 121528 | Chernienko Vitaliy | 11987 | 11939 | -0,40 | 240 |
| 263 | 117889 | Osuyi Frank | 10114 | 10070 | -0,43 | 1 |
| 264 | 121698 | Березюк Геннадий | 10463 | 10417 | -0,44 | 10 |
| 265 | 112889 | ylmaz timucin | 10000 | 9956 | -0,44 | 9 |
| 266 | 114794 | Тихонов Александр | 10000 | 9953 | -0,47 | 500 |
| 267 | 121711 | gresgregre gfregreg | 10000 | 9953 | -0,47 | 15 |
| 268 | 113178 | Кербс Вольдемар | 12600 | 12540 | -0,48 | 10 |
| 269 | 182135 | Dmitriy Smolkov | 10000 | 9950 | -0,50 | 10 |
| 270 | 120716 | Lolishvili Zaza | 10000 | 9950 | -0,50 | 100 |
| 271 | 119240 | Пожелаев Евгений | 10000 | 9950 | -0,50 | 10 |
| 272 | 113294 | Islam Jahid | 10000 | 9948 | -0,52 | 7 |
| 273 | 113218 | Кауфман Татьяна | 10000 | 9946 | -0,54 | 10 |
| 274 | 121723 | Такаев Али | 10000 | 9946 | -0,54 | 10 |
| 275 | 120506 | Лебедев Павел | 10000 | 9944 | -0,56 | 10 |
| 276 | 120292 | patel bipin | 10000 | 9940 | -0,61 | 1 |
| 277 | 117072 | Paulinuz Eleazar | 10000 | 9937 | -0,63 | 1 |
| 278 | 122462 | 10000 | 9936 | -0,64 | 20 | |
| 279 | 126067 | АХМЕДОВ НАДИР | 10000 | 9935 | -0,65 | 1460 |
| 280 | 116110 | Пыников Дмитрий | 10000 | 9935 | -0,65 | 10 |
| 281 | 119187 | Нохатбаев Ильшат | 10000 | 9935 | -0,65 | 10 |
| 282 | 120526 | Kagasian Grisha | 10000 | 9934 | -0,66 | 10 |
| 283 | 123903 | Сайфуллин Радис | 10000 | 9932 | -0,68 | 2970 |
| 284 | 113854 | Поздняков Сергей | 10007 | 9938 | -0,69 | 10 |
| 285 | 114927 | Фролов Андрей | 10318 | 10246 | -0,70 | 120 |
| 286 | 120475 | Akmyradov Suleyman | 10000 | 9930 | -0,70 | 20 |
| 287 | 128005 | Станиславович Евгений | 13215 | 13115 | -0,76 | 40 |
| 288 | 112444 | глухов роман | 10000 | 9923 | -0,77 | 700 |
| 289 | 114091 | Rakhmonov Mokhir | 10000 | 9919 | -0,81 | 20 |
| 290 | 125006 | Викторов Александр | 28310 | 28072 | -0,84 | 110 |
| 291 | 115257 | haikal nurdania | 10000 | 9916 | -0,84 | 1 |
| 292 | 120785 | Крук Анджелика | 10000 | 9914 | -0,86 | 20 |
| 293 | 118658 | Ahmed Forjan | 10000 | 9911 | -0,89 | 3 |
| 294 | 116957 | Samuel Dayo | 10000 | 9908 | -0,92 | 9 |
| 295 | 116180 | Былков Денис | 10000 | 9905 | -0,95 | 90 |
| 296 | 112863 | Ермолаев Алексей | 10000 | 9903 | -0,97 | 20 |
| 297 | 121183 | Селезнева Инна | 10692 | 10587 | -0,99 | 40 |
| 298 | 123186 | Харлапанов Денис | 10000 | 9900 | -1,00 | 10 |
| 299 | 118063 | Fayziev Feruz | 10000 | 9900 | -1,00 | 300 |
| 300 | 114594 | fenton paul | 10000 | 9899 | -1,02 | 1 |
| 301 | 120507 | arab ibrahim | 10000 | 9898 | -1,02 | 4 |
| 302 | 115415 | Khvalko Ivan | 10000 | 9895 | -1,05 | 10 |
| 303 | 120672 | Богомолов Максим | 10000 | 9893 | -1,07 | 100 |
| 304 | 114132 | Коровин Саша | 10000 | 9890 | -1,10 | 10 |
| 305 | 115978 | Emmanuel Kehinde | 10453 | 10338 | -1,10 | 23 |
| 306 | 120893 | uche ikechukwu | 10051 | 9938 | -1,13 | 14 |
| 307 | 121870 | Брундза Александр | 10000 | 9879 | -1,21 | 30 |
| 308 | 121114 | Воробьев Сергей | 10000 | 9876 | -1,24 | 80 |
| 309 | 114993 | Бадмаев Дмитрий | 10000 | 9870 | -1,30 | 200 |
| 310 | 112246 | Хаиров Ахмад | 10000 | 9868 | -1,32 | 30 |
| 311 | 121831 | Макушкин Юрий | 10000 | 9868 | -1,32 | 150 |
| 312 | 113862 | Giavarini Cristian | 10000 | 9866 | -1,35 | 1 |
| 313 | 120194 | yong derek | 10000 | 9856 | -1,44 | 3 |
| 314 | 116389 | Рыбин Артём | 10000 | 9855 | -1,46 | 1 |
| 315 | 115363 | Трошнин Дмитрий | 13617 | 13417 | -1,47 | 10 |
| 316 | 114732 | Tkachuk Vladimir | 10000 | 9850 | -1,50 | 50 |
| 317 | 123123 | Фантин Олег | 10000 | 9849 | -1,51 | 80 |
| 318 | 120297 | ярговский алексей | 10000 | 9849 | -1,51 | 30 |
| 319 | 123209 | Хоменок Андрей | 10000 | 9847 | -1,53 | 30 |
| 320 | 122761 | Некищенко Женя | 10000 | 9846 | -1,54 | 30 |
| 321 | 119720 | гилёв даниль | 10000 | 9845 | -1,55 | 400 |
| 322 | 116769 | Брюхов Юра | 10000 | 9830 | -1,70 | 3520 |
| 323 | 122196 | Gost Serg | 20500 | 20150 | -1,71 | 200 |
| 324 | 118004 | Senthilkumar Senthil | 10161 | 9985 | -1,73 | 1 |
| 325 | 115887 | Свистунов Дмитрий | 10000 | 9825 | -1,75 | 650 |
| 326 | 117470 | Eyo Anthony | 11268 | 11069 | -1,76 | 50 |
| 327 | 122167 | pang shiyuan | 10000 | 9822 | -1,78 | 7 |
| 328 | 122828 | enazi abdalkrem | 10000 | 9819 | -1,81 | 1 |
| 329 | 117737 | hossain delower | 10000 | 9819 | -1,81 | 1 |
| 330 | 114731 | Загуляев Юрий | 10181 | 9989 | -1,88 | 960 |
| 331 | 121285 | Млюшечкин Николай | 10000 | 9810 | -1,90 | 20 |
| 332 | 120775 | fairuz A m. | 10000 | 9809 | -1,91 | 37 |
| 333 | 113205 | Коротов Василий | 10000 | 9804 | -1,96 | 980 |
| 334 | 119237 | teoh kok min | 10000 | 9792 | -2,08 | 30 |
| 335 | 117736 | Мельник Максим | 10000 | 9790 | -2,10 | 40 |
| 336 | 112235 | Akpan Edidiong | 10000 | 9790 | -2,10 | 423 |
| 337 | 114463 | uuree uurtsaikh | 10000 | 9788 | -2,12 | 2 |
| 338 | 120949 | giorgiev sergei | 10000 | 9785 | -2,15 | 10 |
| 339 | 113985 | Лынов Геннадий | 12325 | 12057 | -2,18 | 70 |
| 340 | 121624 | Petrosyan Ashot | 10000 | 9780 | -2,20 | 40 |
| 341 | 120264 | дронов валера | 10000 | 9767 | -2,33 | 160 |
| 342 | 116148 | Шоу Андрей | 10000 | 9720 | -2,80 | 810 |
