Инструмент | Имя | Мин. Спред | Макс. Спред | Лот | Интерес | Комиссия | Перерыв |
USD/CHF | Доллар к Франку | 5 | 10 | 100 000 | 15 | 0 | нет |
EUR/USD | Евро к Доллару | 4 | 10 | 100 000 | 15 | 0 | нет |
USD/JPY | Доллар к Йене | 3 | 10 | 100 000 | 15 | 0 | нет |
GBP/USD | Фунт к Доллару | 5 | 20 | 100 000 | 15 | 0 | нет |
GBP/JPY | Фунт к Йене | 6 | 30 | 100 000 | 15 | 0 | нет |
EUR/JPY | Евро к Йене | 5 | 15 | 100 000 | 15 | 0 | нет |
EUR/GBP | Евро к Фунту | 3 | 10 | 100 000 | 15 | 0 | нет |
AUD/USD | Австралийский долл. к доллару | 5 | 10 | 100 000 | 15 | 0 | нет |
NZD/USD | Новозеландский долл. к доллару | 5 | 10 | 100 000 | 15 | 0 | нет |
BTC/USD | Bitcoin к доллару | 10 usd | 100 usd | 10 | 50 | 10 | 01:00-02:00 |
ETH/USD | Ethereum к доллару | 1 usd | 20 usd | 100 | 30 | 10 | 01:00-02:00 |
LTC/USD | Litecoin к доллару | 0.3 usd | 3 usd | 100 | 30 | 10 | 01:00-02:00 |
BCH/USD | Bitcoin Cash к доллару | 3 usd | 50 usd | 100 | 30 | 10 | 01:00-02:00 |
XRP/USD | Ripple к доллару | 0.0020 usd | 0.02 usd | 10 000 | 30 | 10 | 01:00-02:00 |
Посмотрите также: Валютный Форекс
Закрыть меню