26 лет безупречной работы на рынке Форекс Более 35 000 трейдеров сейчас с нами

Теханализ, и прогнозы курсов на Форекс не должны восприниматься в качестве рекомендаций к принятию решений по совершению сделок. Компания и ее аналитики не несут ответственности за несовпадение прогнозов курсов валют на Форекс и реальных рыночных данных.

Ежедневный технический анализ Форекс, прогнозы курсов
19/02/2009 07:46:20 EUR/JPY 19/02/2009 07:46:20Технический анализ eur/jpy на 19 февраля 2009 г.
19/02/2009 07:45:35 GBP/JPY 19/02/2009 07:45:35Технический анализ gbp/jpy на 19 февраля 2009 г.
18/02/2009 07:24:47 USD/CHF 18/02/2009 07:24:47Технический анализ usd/chf на 18 февраля 2009 г.
18/02/2009 07:23:39 USD/JPY 18/02/2009 07:23:39Технический анализ usd/jpy на 18 февраля 2009 г.
18/02/2009 07:22:37 GBP/USD 18/02/2009 07:22:37Технический анализ gbp/usd на 18 февраля 2009 г.
18/02/2009 07:21:27 EUR/USD 18/02/2009 07:21:27Технический анализ eur/usd на 18 февраля 2009 г.
17/02/2009 07:11:06 USD/CAD 17/02/2009 07:11:06Технический анализ usd/cad на 17 февраля 2009 г.
17/02/2009 07:10:21 AUD/USD 17/02/2009 07:10:21Технический анализ aud/usd на 17 февраля 2009 г.
17/02/2009 07:09:21 EUR/JPY 17/02/2009 07:09:21Технический анализ eur/jpy на 17 февраля 2009 г.
17/02/2009 07:08:13 GBP/JPY 17/02/2009 07:08:13Технический анализ gbp/jpy на 17 февраля 2009 г.
16/02/2009 07:23:40 USD/CHF 16/02/2009 07:23:40Технический анализ usd/chf на 16 февраля 2009 г.
16/02/2009 07:22:29 USD/JPY 16/02/2009 07:22:29Технический анализ usd/jpy на 16 февраля 2009 г.
16/02/2009 07:20:39 USD/JPY 16/02/2009 07:20:39Технический анализ gbp/usd на 16 февраля 2009 г.
16/02/2009 07:18:24 EUR/USD 16/02/2009 07:18:24Технический анализ eur/usd на 16 февраля 2009 г.
13/02/2009 14:40:08 EUR/USD 13/02/2009 14:40:08Обзор рынка Форекс за неделю с 9 по 13 февраля
13/02/2009 07:33:06 EUR/GBP 13/02/2009 07:33:06Технический анализ eur/gbp на 13 февраля 2009 г.
13/02/2009 07:32:15 AUD/USD 13/02/2009 07:32:15Технический анализ aud/usd на 13 февраля 2009 г.
13/02/2009 07:31:01 EUR/JPY 13/02/2009 07:31:01Технический анализ eur/jpy на 13 февраля 2009 г.
13/02/2009 07:30:09 GBP/JPY 13/02/2009 07:30:09Технический анализ gbp/jpy на 13 февраля 2009 г.
12/02/2009 07:28:28 USD/CHF 12/02/2009 07:28:28Технический анализ usd/chf на 12 февраля 2009 г.