* Победители конкурса Forex без учета дисквалификаций, проведённых администрацией компании по итогам проведенных проверок победителей согласно правилам. Совокупный призовой фонд еженедельного конкурса forex равен 6000 рублей.
Правила конкурса№ | Счет | ФИО | Нач. баланс |
Баланс | P/L, % | Закрытые лоты |
Тек. баланс |
1 | 114019 | Yusuf Sikiru | 27492 | 348276 | 1166,83 | 510 | 348276 |
2 | 114053 | ПРОХОВНИК АРТУР | 10000 | 37241 | 272,41 | 780 | 37241 |
3 | 114071 | Spark Theophilux | 10000 | 34441 | 244,41 | 60 | 34441 |
4 | 114076 | Obinna Nneka | 10000 | 9975 | 31,26 | 0 | 13126 |
5 | 114102 | Candy Candy | 13097 | 14717 | 12,37 | 3 | 14717 |
6 | 114050 | Markov Serge | 10000 | 9985 | -1,95 | 0 | 9805 |
7 | 114013 | Ovie Wilson David | 10000 | 9820 | -2,05 | 13 | 9795 |
8 | 114008 | Клиндух Юрий | 14323 | 12691 | -12,09 | 600 | 12592 |
9 | 114103 | Клиндух Иван | 14996 | 12122 | -19,58 | 670 | 12060 |
10 | 114009 | AHMADOV NADIR | 10600 | 7466 | -29,57 | 910 | 7466 |
11 | 114095 | MEENA BHAWANA | 2177 | 1228 | -43,57 | 43 | 1228 |
12 | 114042 | Миронов Максим | 10000 | 3495 | -65,05 | 200 | 3495 |
13 | 114014 | Michaelson Ezika | 10000 | 3364 | -66,36 | 70 | 3364 |
14 | 114077 | Obasi Kola | 33064 | 8494 | -74,31 | 300 | 8494 |
15 | 114034 | Onu Rukayat | 78328 | 19528 | -75,07 | 400 | 19528 |
16 | 114074 | Okechukwu Oluwaseun | 37574 | 8174 | -78,25 | 200 | 8174 |
17 | 114075 | Odeon Ngozi | 10000 | 658 | -93,42 | 60 | 658 |
18 | 114062 | Antonov Vladimir | 10000 | 435 | -95,65 | 70 | 435 |
19 | 114047 | zaida andrey | 10000 | 346 | -96,54 | 10 | 346 |
20 | 114066 | Thakkar Bharatkumar | 10000 | 98 | -99,03 | 5 | 98 |
21 | 114023 | Osinbajo Sade | 26617 | -1585 | -105,96 | 10 | -1585 |
22 | 114080 | Trades T. | 10000 | -1232 | -112,32 | 40 | -1232 |
23 | 114078 | Nwachukwu Kehinde | 399122 | -65495 | -116,41 | 600 | -65495 |
Счет попадает в конкурсную таблицу после закрытия первой позиции. Обновление таблицы происходит один раз в 5 минут. Дисквалифицированные конкурсные счета выделены серым цветом.