* Победители конкурса Forex без учета дисквалификаций, проведённых администрацией компании по итогам проведенных проверок победителей согласно правилам. Совокупный призовой фонд еженедельного конкурса forex равен 6000 рублей.
Правила конкурса| № | Счет | ФИО | Нач. баланс |
Баланс | P/L, % | Закрытые лоты |
Тек. баланс |
| 1 | 114086 | Chukwu Emeka | 10000 | 55344 | 453,44 | 10 | 55344 |
| 2 | 114083 | Kanu Ifeanyi | 10000 | 46536 | 365,36 | 330 | 46536 |
| 3 | 114074 | Okechukwu Oluwaseun | 10000 | 24139 | 141,39 | 70 | 24139 |
| 4 | 114014 | Mohammadi Hadi | 10114 | 11215 | 10,89 | 1 | 11215 |
| 5 | 114182 | trade bura | 10000 | 10420 | 4,20 | 2 | 10420 |
| 6 | 114144 | zeinoudine Hamza | 10000 | 9988 | -0,12 | 1 | 9988 |
| 7 | 114080 | Shabbir Salman | 10000 | 8399 | -16,02 | 3 | 8399 |
| 8 | 114066 | Raji Teslim | 10000 | 4867 | -51,33 | 100 | 4867 |
| 9 | 114063 | Nur afni Intan | 10000 | 3950 | -60,50 | 100 | 3950 |
| 10 | 114103 | Клиндух Иван | 22345 | 7005 | -68,65 | 1010 | 7005 |
| 11 | 114042 | Миронов Максим | 10000 | 2955 | -70,45 | 370 | 2955 |
| 12 | 114125 | AHMED MIR GISHAN | 10000 | 1940 | -80,60 | 40 | 1940 |
| 13 | 114102 | Candy Candy | 10000 | 1912 | -80,88 | 40 | 1912 |
| 14 | 114045 | Adewale Chinedu | 10000 | 1206 | -87,94 | 45 | 1206 |
| 15 | 114081 | Mohammed Kemi | 10000 | 870 | -91,30 | 20 | 870 |
| 16 | 114053 | ПРОХОВНИК АРТУР | 10000 | 865 | -91,35 | 160 | 865 |
| 17 | 114089 | FX AD | 10000 | 712 | -92,88 | 110 | 712 |
| 18 | 114055 | ibrahim chigozie | 10000 | 706 | -92,94 | 30 | 706 |
| 19 | 114054 | Eze Bamidele | 10000 | 690 | -93,10 | 23 | 690 |
| 20 | 114076 | Obinna Nneka | 10000 | 539 | -94,61 | 13 | 539 |
| 21 | 114077 | Obasi Kola | 14211 | 757 | -94,68 | 16 | 757 |
| 22 | 114067 | Rasyid Burhanur | 10000 | 529 | -94,71 | 20 | 529 |
| 23 | 114023 | Osinbajo Sade | 96883 | 4967 | -94,87 | 111 | 4967 |
| 24 | 114154 | Иволгин Алексей | 10000 | 483 | -95,17 | 10 | 483 |
| 25 | 114026 | muqadov Salim | 10000 | 479 | -95,21 | 60 | 479 |
| 26 | 114064 | Rukin Oleg | 10000 | 460 | -95,40 | 260 | 460 |
| 27 | 114065 | Бобров Игорь | 10000 | 460 | -95,40 | 10 | 460 |
| 28 | 114008 | Клиндух Юрий | 10000 | 455 | -95,45 | 130 | 455 |
| 29 | 114078 | Nwachukwu Kehinde | 10000 | 436 | -95,64 | 12 | 436 |
| 30 | 114010 | Balogun Amina | 10000 | 415 | -95,85 | 10 | 415 |
| 31 | 114069 | кен енг | 10000 | 409 | -95,91 | 210 | 409 |
| 32 | 114084 | Igbinedion Funke | 10000 | 376 | -96,24 | 20 | 376 |
| 33 | 114100 | Ibrahim Chidinma | 10000 | 354 | -96,46 | 10 | 354 |
| 34 | 114085 | Ibrahim Femi | 10000 | 339 | -96,61 | 10 | 339 |
| 35 | 114041 | Okonkwo Olufemi | 10000 | 313 | -96,87 | 10 | 313 |
| 36 | 114034 | Onu Rukayat | 202245 | 5825 | -97,12 | 200 | 5825 |
| 37 | 114073 | Алексеенко Владимир | 10000 | 279 | -97,21 | 10 | 279 |
| 38 | 114019 | Yusuf Sikiru | 10000 | 258 | -97,42 | 9 | 258 |
| 39 | 114199 | malaka carlie | 10000 | 249 | -97,51 | 20 | 249 |
| 40 | 114009 | Пуляев Андрей | 10050 | 219 | -97,82 | 10 | 219 |
| 41 | 114192 | Anis Sulalah | 10000 | 198 | -98,02 | 16 | 198 |
| 42 | 114075 | Odeon Ngozi | 34297 | 611 | -98,22 | 31 | 611 |
| 43 | 114012 | Чумилин Вячеслав | 10000 | 77 | -99,23 | 10 | 77 |
| 44 | 114022 | Nour Abdelnasser | 10000 | 50 | -99,50 | 1442 | 50 |
| 45 | 114099 | Aremu Chika | 10000 | 45 | -99,55 | 10 | 45 |
| 46 | 114132 | Malaka Pretty | 10000 | -48 | -100,48 | 10 | -48 |
| 47 | 114051 | Aremu Chioma | 10000 | -937 | -109,37 | 15 | -937 |
Счет попадает в конкурсную таблицу после закрытия первой позиции. Обновление таблицы происходит один раз в 5 минут. Дисквалифицированные конкурсные счета выделены серым цветом.