Таблица Состояние счета
Таблица "Состояние счета" предназначена для отображения данных по счету клиента.
Получить таблицу "Состояние счета" можно несколькими способами:
1. Выделив одно из окон нажав кнопку на панели инструментов.
2. В любом (пустом или уже заполненном чем-либо) окне окне нажать последовательно: правую кнопку мыши, выбрать "Выбрать содержание", затем выделить "Состояние счета" и нажать, Ok.
3. Активировать окно (нажать в окне кнопку мыши, чтобы заголовок окна стал синим) и в главном меню программы выбрать "Содержание", затем вы появившемся меню выделить "Состояние счета" и нажать Ок. .
При выполнении вышеуказанных действий в активном окне откроется таблица "Состояние счета", содержащая информацию о состоянии счета клиента. Таблица имеет следующий вид:
Метка Состояния счета "с" ~ "по" ~ - это период за который в таблице отображается отчет. При выборе пользователем периода указывается начальная и конечная дата. Метка показывает, за какой период дается отчет. Период можно изменить, воспользовавшись окном "Настройки фильтра" , нажав последовательно: в области окна правую кнопку мыши, "Фильтр"... . В области окна "Дата" установить начало и конец периода.
· | Счет - номер торгового счета клиента, для которого представлен отчет. |
· | Начальный баланс - объем средств на счете на начало периода (на начало суток - 00:00:00 МСК). |
· | Зачислено - сумма денег, внесенная клиентом на счет за период. |
· | Овернайт - сумма, уплаченная клиентом за перенос позиции на другую дату за период. За перенос каждого минимального лота открытой ставки уплачивается так называемый Овернайт. |
· | Комиссия - суммарная комиссия за период, в настоящий момент не взымается. |
· | Прибыль/Убыток (в%) - изменение счета по закрытым сделкам в процентах от Начального баланса за период. |
· | Баланс - текущий баланс на конец периода с учетом начального депозита и результатов закрытых сделок за период. Баланс= Начальный баланс + (Зачислено-Списание) + Прибыль/убыток (закр. сделки) - Овернайт - Комиссия. |
· | Прибыль/убыток (откр. сделки) - суммарный текущий выигрыш/проигрыш по открытым позициям. Прибыль/убыток (откр. сделки) рассчитывается в режиме on-line по текущим котировкам. Эта величина соответствует сумме текущих прибылей/убытков по открытым позициям. (колонки Прибыль/Убыток окна Открытые позиции) |
· | Текущий Баланс - Состояние счета с учетом текущего баланса и результатов по открытым позициям. Текущий Баланс = Баланс + Прибыль/убыток (откр. сделки) . |
· | Зарезервированные средства - сумма средств, резервируемых на счете в качестве залога за открытые позиции. Например, на текущий момент на каждый минимальный лот открытой позиции зарезервированные средства составляют 500 руб. Таким образом, в графе "Зарезервированные средства" отражается общая сумма средств, зарезервированная для поддержания открытых позиций. |
· | Свободные средства - свободные средства на счете. Эта сумма может послужить залогом для новых открываемых позиций, а также она устанавливает максимальную сумму, которую пользователь в данный момент может списать со своего счета. Кроме того, если сумма в этой колонке опустится до 0 или ниже, Ваши позиции будут закрыты автоматически в результате недостатка средств (так называемого маржин-колла -margin call). Более подробно об этом написано в регламенте http://www.fxeuroclub.ru/documents/reglament.html . |
Суммы в колонках Баланс, Прибыль/убыток (закр. сделки), Комиссия, Зарезервированные средства изменяются при заключении сделок.
Суммы в колонках Прибыль/убыток (откр. сделки), Текущий Баланс и Свободные средства меняются с каждым изменением курсов валют, если на данный момент есть отрытые позиции.
Чтобы сохранить таблицу нажмите на правую клавишу мыши и в контекстном меню выберите "Сохранить в файл". Таблица будет сохранена в формате htm. После чего вы можете выложить ее в Internet.
|